Seguro Viagem GTA: Para passageiros a partir de 65 até 85 anos
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico, em casos de urgência e emergência. | Incluído |
Despesas Médicas, Hospitalares e/ou em Viagem ao Exterior | US$ 75.000,00 |
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. | Incluído |
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. | Incluído |
Despesas Odontológicas em Viagem ao Exterior | US$ 800,00 |
Despesas Farmacêuticas | US$ 800,00 |
Orientação em caso de perda de documentos. | Incluído |
Orientação para transferência de pagamento de fiança judicial. |
Incluído |
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas. |
Incluído |
Traslado Médico | US$ 20.000,00 |
Despesas Jurídicas | US$ 1.000,00 |
Fiança e Despesas Legais | US$ 7.500,00 |
Interrupção De Viagem | US$ 920,00 |
Danos a Mala | US$ 130,00 |
Atraso de Bagagem | US$ 250,00 |
Perda de Bagagem em Viagem | US$ 1.200,00 |
Cancelamento de Viagem Plus Reason | US$ 1.000,00 |
Transmissão de mensagens Urgentes | Incluído |
Regresso Sanitário | US$ 40.000,00 |
Traslado de Corpo | US$ 40.000,00 |
Retorno de Menores e /ou Idosos | US$ 1.500,00 |
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | US$ 2.000,00 |
Prorrogação de estadia | US$ 1.500,00 |
Retorno Antecipado do Segurado | US$ 1.500,00 |
Atraso de Voo | US$ 250,00 |
Morte Acidental em Viagem | US$ 12.000,00 |
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Viagem |
US$ 12.000,00 |
*os preços podem sofrer alteração em qualquer momento, sem aviso prévio.